Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) — основные/все | 24/24 | 24/24 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 107 | 107 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 98 | 98 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Аптека | ||||||||||
1 | Провизор-аналитик | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
2 | Провизор-технолог | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
3 | Фармацевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
4 | Санитарка (мойщица) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||
5 | Заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
6 | Врач клинической лабораторной диагностики (клин. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
7 | Врач клинической лабораторной диагностики (биохим. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
8 | Врач клинической лабораторной диагностики (дежур. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
9 | Врач-бактериолог | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
10 | Биолог | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
11 | Фельдшер-лаборант (клин. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
12 | Фельдшер-лаборант (биохим. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
13 | Фельдшер-лаборант (бак. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
14 | Фельдшер-лаборант (деж. лаб.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
15 | Сестра-хозяйка | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
16 | Санитарка | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
Операционный блок | ||||||||||
17 | Врач-хирург | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
18 | Старшая операционная медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
19 | Операционная медицинская сестра (дневн.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
20 | Операционная медицинская сестра (ночн.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
21 | Сестра-хозяйка | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
22 | Санитарка (днев.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
23 | Санитарка (ночн.) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
Организационно-методический отдел | ||||||||||
24 | Врач-статистик | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Перечень мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аптека | |||||
1. Провизор-аналитик | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
4. Санитарка (мойщица) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
6. Врач клинической лабораторной диагностики (клин. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
7. Врач клинической лабораторной диагностики (биохим. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
8. Врач клинической лабораторной диагностики (дежур. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
9. Врач-бактериолог | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
10. Биолог | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
12. Фельдшер-лаборант (биохим. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
13. Фельдшер-лаборант (бак. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
14. Фельдшер-лаборант (деж. лаб.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
Операционный блок | |||||
17. Врач-хирург | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
18. Старшая операционная медицинская сестра | Освещение:Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
19. Операционная медицинская сестра (дневн.) | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
20. Операционная медицинская сестра (ночн.) | Освещение:Модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличение искусственной освещенности | |||
Организационно-методический отдел |