Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) — основные/все | 58/58 | 58/58 | 0/0 | 3/3 | 5/5 | 50/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 95 | 95 | 0 | 4 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 92 | 92 | 0 | 4 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Терапевтическое отделение | ||||||||||
1 | Заведующий отделением-врач-терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
2 | Врач-терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
3 | Врач-терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
4 | Врач-терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
5 | Врач-терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
6 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
7 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
8 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
9 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
10 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
11 | Медицинская сестра процедурной | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
12 | Медицинская сестра процедурной | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
13 | Санитарка | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
14 | Санитарка (для работы в буфете) | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
15 | Сестра-хозяйка | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Физиотерапевтическое отделение | ||||||||||
16 | Заведующий отделением-врач-физиотерапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
17 | Врач-физиотерапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
18 | Врач-физиотерапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
19 | Врач-физиотерапевт | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
20 | Врач-специалист по лечебной физкультуре | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
21 | Врач-специалист по лечебной физкультуре | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
22 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
23 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
24 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
25 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
26 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
27 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
28 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
29 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
30 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
31 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
32 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
33 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
34 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
35 | Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
36 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
37 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
38 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
39 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
40 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
41 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
42 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
43 | Медицинская сестра по массажу | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
44 | Инструктор по лечебной физкультуре | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
45 | Сестра-хозяйка | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
46 | Санитарка | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
47 | Санитарка | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
48 | Санитарка | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Колопроктологическое отделение | ||||||||||
49 | Врач-онколог | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
Консультативно-диагностическая поликлиника | ||||||||||
50 | Медицинская сестра урологического кабинета | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
51 | Медицинская сестра офтальмологического кабинета | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
Рентгеновское отделение Кабинет магнитно-резонансной томографии | ||||||||||
52 | Рентгенолаборант | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
Отдел кадров | ||||||||||
53 | Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Пищеблок | ||||||||||
54 | Шеф-повар | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
55 | Повар | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
56 | Кухонный рабочий | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
57 | Заведующий складом | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Служба связи и пожарно-охранной сигнализации | ||||||||||
58 | Телефонист | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перечень мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Терапевтическое отделение №2 | |||||
11.Медицинская сестра процедурной | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения | |||
12. Медицинская сестра процедурной | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения | |||
Физиотерапевтическое отделение | |||||
Колопроктологическое отделение | |||||
Консультативно-диагностическая поликлиника | |||||
Рентгеновское отделение. Кабинет магнитно-резонансной томографии. | |||||
Отдел кадров | |||||
Пищеблок | |||||
Служба связи и пожарно-охранной сигнализации |