Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 704 | 68 | 0 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1272 | 142 | 0 | 5 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 1082 | 115 | 0 | 4 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | ||
1 | 2 | ||||||||
Рентгеновское отделение | |||||||||
Кабинет компьютерной томографии | |||||||||
1 | Врач-рентгенолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
2 | Рентгенолаборант | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | |||||||||
3 | Заведующий отделением врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
4 | Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
5 | Врач анестезиолог — реаниматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
6 | Старшая медицинская сестра операционная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
7 | Медицинская сестра операционная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
8 | Медицинская сестра-анестезист | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
9 | Рентгенолаборант | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Приемное отделение | |||||||||
10 | Оператор ЭВМ | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аптека | |||||||||
11 | Заведующий аптекой | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12 | Заместитель заведующего аптекой | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Травматолого-ортопедическое отделение | |||||||||
13 | Врач челюстно-лицевой хирург | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | |||||||||
14 | Заведующий отделением врач анестезиолог — реаниматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
15 | Врач — невролог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
16 | Врач — невролог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
17 | Врач — невролог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
18 | Врач анестезиолог — реаниматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
19 | Врач — анестезиолог — реаниматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
20 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
21 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
22 | Санитарка | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Консультативно-диагностистическая поликлиника | |||||||||
23 | Врач-методист | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Стоматологический кабинет | |||||||||
24 | Врач — стоматолог — хирург | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
25 | Зубной врач | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
26 | Медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Отделение функциональной диагностики | |||||||||
27 | Заведующий отделением врач функциональной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
28 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
29 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
30 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
31 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
32 | Медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | |||||||||
33 | Врач функциональной диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Отделение ультразвуковой диагностики | |||||||||
34 | Заведующий отделением врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
35 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
36 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
37 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
38 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
39 | Медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
40 | Медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Центральное стерилизационное отделение | |||||||||
41 | Старшая медицинская сестра | 3.1 | — | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
42 | Медицинская сестра стерилизационной | 3.1 | — | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Кардиологическое отделение | |||||||||
43 | Врач ультразвуковой диагностики | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Ревматологическое отделение | |||||||||
44 | Заведующий отделением врач-ревматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
45 | Врач-ревматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
46 | Врач-ревматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
47 | Врач-ревматолог | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
48 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
49 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
50 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
51 | Медицинская сестра постовая | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
52 | Медицинская сестра процедурной | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Терапевтическое отделение №1 | |||||||||
53 | Заведующий отделением врач — терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
54 | Врач — терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
55 | Врач — терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
56 | Врач — терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
57 | Врач — терапевт | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
58 | Старшая медицинская сестра | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
59 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
60 | Медицинская сестра палатная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
61 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
62 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
63 | Медицинская сестра процедурной | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
64 | Медицинская сестра процедурной | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Эндоскопическое отделение | |||||||||
65 | Заведующий отделением врач — эндоскопист | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
66 | Врач — эндоскопист | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
67 | Старшая медицинская сестра операционная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
68 | Медицинская сестра операционная | 3.2 | — | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | |||||
Заведующий отделением врач анестезиолог — реаниматолог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Врач — невролог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Врач — невролог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Врач — невролог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Врач анестезиолог — реаниматолог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Врач — анестезиолог — реаниматолог | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Медицинская сестра палатная | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения напряженности трудового процесса | |||
Санитарка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения тяжести трудового процесса | |||
Централизованное стерилизационное отделение | |||||
Старшая медицинская сестра | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения тяжести трудового процесса | |||
Медицинская сестра стерилизационной | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Для снижения тяжести трудового процесса |